機(jī)械數(shù)據(jù) | |
測(cè)量原理 | 絕對(duì)式 |
重復(fù)精度 | +/- 1 增量 |
20 °C 下系統(tǒng)精度 μm | +/- (150 + 20 x L) - 型號(hào)編碼 010 +/- (50 + 20 x L) - 型號(hào)編碼 F10 |
傳感器/磁尺 距離 | 1.5 mm 2 mm 時(shí)測(cè)量精度減弱 |
基本極距 | 5 mm |
傳感器外殼材料 | 壓鑄鋅合金 |
外殼尺寸 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 75 x 24 x 26 mm 100 x 34 x 48 mm (帶導(dǎo)向載體) |
配套磁尺 | AB20-50-10-2-R-11 (測(cè)量長(zhǎng)度 10 m) AB20-50-10-2-R-12 (測(cè)量長(zhǎng)度 20 m) |
測(cè)量長(zhǎng)度 | 10 m 20 m 應(yīng)要求 |
連接方式 | 開(kāi)放式線端 |
重量 | 130 g (無(wú)信號(hào)線) |
外界環(huán)境條件 | |
運(yùn)行溫度 | -10 ... +70 °C, -25 ... +85 °C 應(yīng)要求 |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP40 (標(biāo)準(zhǔn)) IP65 (可選項(xiàng) V) |
電子數(shù)據(jù) | |
工作電壓 | 10 ... 30 VDC +/- 10 % |
駐波系數(shù) | < 5 % |
電流消耗 | 150 mA |
接口 | SSI-Interface, CANopen (DS406), CAN BASIC ELGO (CN0), RS422, 可選址 RS422, RS232 |
分辨率 | 0.01 mm |
運(yùn)行速度 | 4 m/s |
傳感器信號(hào)線 | 30 m (取決于接口 |